CTM ENGINEERING a.s. | IČO: 28721900 |
Sídlo společnosti | ||
Hliňany 18 | Řehlovice | PSČ: 40002 |
Společnost je | ||
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B a vložce č. 2117 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
AMEOLAN a.s. | IČO: 28903617 |
Sídlo společnosti | ||
Kolbenova 805/32 | Praha 9 | PSČ: 19000 |
Společnost je | ||
zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 15298 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
PX Invest a.s. | IČO: 28164873 |
Sídlo společnosti | ||
Vrbova 642/18 | Praha 4 | PSČ: 14700 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 12400 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
DELIX a.s. | IČO: 28361911 |
Sídlo společnosti | ||
Kolbenova 805/32 | Praha 9 | PSČ: 19000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14111 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
EDIRON a.s. | IČO: 24238341 |
Sídlo společnosti | ||
Kolbenova 805/32 | Praha 9 | PSČ: 19000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 18633 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
GLAZE a.s. | IČO: 28177673 |
Sídlo společnosti | ||
V zářezu 902/4 | Praha 5 – Jinonice | PSČ: 15800 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 12547 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
LEGEROVA 35 a.s. | IČO: 27568610 |
Sídlo společnosti | ||
Návršní 1547/6 | Praha 4 | PSČ: 14000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10861 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
MEIRA a.s. | IČO: 28238125 |
Sídlo společnosti | ||
Návršní 1547/6 | Praha 4 | PSČ: 14000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 13964 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
N.C. Investment a.s. | IČO: 28218779 |
Sídlo společnosti | ||
Vrbova 642/18 | Praha 4 | PSČ: 14700 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 13603 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
N.C. Property a.s. | IČO: 28219058 |
Sídlo společnosti | ||
Vrbova 642/18 | Praha 4 | PSČ: 14700 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 13600 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
N.C.Development a.s. | IČO: 28219139 |
Sídlo společnosti | ||
Vrbova 642/18 | Praha 4 | PSČ: 14700 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 13602 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
N.C.Medical a.s. | IČO: 27950212 |
Sídlo společnosti | ||
Návršní 1547/6 | Praha 4 | PSČ: 14000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 12285 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
NETT Consulting, a.s. | IČO: 26179733 |
Sídlo společnosti | ||
Na Strži 343/5 | Praha 4 – Krč | PSČ: 14000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6574 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
NOVOENERGO a.s. | IČO: 24744221 |
Sídlo společnosti | ||
Kolbenova 805/32 | Praha 9 | PSČ: 19000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 16530 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
PX Invest a.s. | IČO: 28164873 |
Sídlo společnosti | ||
Vrbova 642/18 | Praha 4 | PSČ: 14700 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 12400 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
RESIST a.s. | IČO: 25467620 |
Sídlo společnosti | ||
Na Florenci 2116/15 | Praha 1 | PSČ: 11000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 19980 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
RIV stavební společnost a.s. | IČO: 25405071 |
Sídlo společnosti | ||
Blatenská 1161/46 | Chomutov | PSČ: 43001 |
Společnost je | ||
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1201 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
SALVEZZA a.s. | IČO: 27757439 |
Sídlo společnosti | ||
Na Florenci 2116/15 | Praha 1 | PSČ: 11000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 17111 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
SANTURO a.s. | IČO: 27457532 |
Sídlo společnosti | ||
Kolbenova 805/32 | Praha 9 | PSČ: 19000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10787 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
SOAMI a.s. | IČO: 27886093 |
Sídlo společnosti | ||
Vrbova 642/18 | Praha 4 | PSČ: 14700 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 11773 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
UNADINO a.s. | IČO: 27757331 |
Sídlo společnosti | ||
Na Florenci 2116/15 | Praha 1 | PSČ: 11000 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 17101 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
ANA – B a.s. | IČO: 26685515 |
Sídlo společnosti | ||
Na Konečné 7 | Praha 4 | PSČ: 14200 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7579 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
Vyhlídka a.s. | IČO: 29135583 |
Sídlo společnosti | ||
Votavova 932 | Praha 9 | PSČ: 19014 |
Společnost je | ||
vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 18738 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Ostatní dokumenty | ||
FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. | IČO: 25332457 |
Sídlo společnosti | ||
Srbská 2838/47a | Brno | PSČ: 61200 |
Společnost je | ||
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 2218 | ||
Informace z www.justice.cz | ||
Ostatní skutečnosti | ||
Valná hromada 17.10.2016 |
||
Ostatní dokumenty | ||